Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Nam siêu chuẩn
🚀 Muốn nhận dự đoán “Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt” Miền Nam nhanh chóng?
💎 Nạp thẻ chỉ trong vài giây, không giới hạn số lần nạp.
🎯 Dữ liệu được phân tích bởi chuyên gia, chuẩn siêu chuẩn, ăn chắc.
🏆 Trải nghiệm VIP – kết quả hiện ngay, lên kế hoạch chơi tối ưu.
✅ An toàn, tiện lợi, hỗ trợ 24/7, thắng lớn hơn.
Đề Đầu Đuôi Miền Nam Super VIP
Phí: 500.000đ
Lịch sử nạp thẻ
Chưa có giao dịch
Lịch sử Đề Đầu Đuôi Miền Nam Super VIP
| Ngày | Dự đoán | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11 | Bạc Liêu: 3 4 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 4) |
| 17/11 | Vũng Tàu: 6 4 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 4) |
| 17/11 | Bến Tre: 3 9 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 9) |
| 16/11 | Cà Mau: 8 1 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 1) |
| 16/11 | Đồng Tháp: 4 7 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 7) |
| 16/11 | TP.HCM: 2 3 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 3) |
| 15/11 | Lâm Đồng: 2 1 | Ăn (Đuôi: 1) |
| 15/11 | Kiên Giang: 4 2 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 2) |
| 15/11 | Tiền Giang: 5 2 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 2) |
| 14/11 | Hậu Giang: 9 0 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 0) |
| 14/11 | Bình Phước: 0 4 | Trượt |
| 14/11 | Long An: 3 0 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 0) |
| 14/11 | TP.HCM: 4 9 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 9) |
| 13/11 | Trà Vinh: 5 8 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 8) |
| 13/11 | Bình Dương: 1 7 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7) |
| 13/11 | Vĩnh Long: 8 6 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 6) |
| 12/11 | Bình Thuận: 9 0 | Trượt |
| 12/11 | An Giang: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 12/11 | Tây Ninh: 0 0 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 0) |
| 11/11 | Sóc Trăng: 8 5 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 5) |
| 11/11 | Cần Thơ: 7 4 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 4) |
| 11/11 | Đồng Nai: 1 2 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 2) |
| 10/11 | Bạc Liêu: 3 2 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 2) |
| 10/11 | Vũng Tàu: 0 2 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 2) |
| 10/11 | Bến Tre: 9 4 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 4) |
| 09/11 | Cà Mau: 5 8 | Trượt |
| 09/11 | Đồng Tháp: 0 0 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 0) |
| 09/11 | TP.HCM: 4 0 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0) |
| 08/11 | Lâm Đồng: 8 1 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 1) |
| 08/11 | Kiên Giang: 5 7 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 7) |
| 08/11 | Tiền Giang: 9 5 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 5) |
| 07/11 | Hậu Giang: 3 5 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 5) |
| 07/11 | Bình Phước: 0 5 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 5) |
| 07/11 | Long An: 4 1 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 1) |
| 07/11 | TP.HCM: 9 5 | Trượt |
| 06/11 | Trà Vinh: 8 2 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 2) |
| 06/11 | Bình Dương: 8 3 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 3) |
| 06/11 | Vĩnh Long: 5 4 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 4) |
| 05/11 | Bình Thuận: 4 9 | Trượt |
| 05/11 | An Giang: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 05/11 | Tây Ninh: 2 0 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 0) |
| 04/11 | Sóc Trăng: 2 0 | Trượt |
| 04/11 | Cần Thơ: 0 1 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 1) |
| 04/11 | Đồng Nai: 1 4 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 4) |
| 03/11 | Bạc Liêu: 5 1 | Trượt |
| 03/11 | Vũng Tàu: 0 6 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6) |
| 03/11 | Bến Tre: 1 2 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 2) |
| 02/11 | Cà Mau: 9 5 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 5) |
| 02/11 | Đồng Tháp: 2 1 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 1) |
| 02/11 | TP.HCM: 3 0 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 0) |
| 01/11 | Lâm Đồng: 6 5 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 5) |
| 01/11 | Kiên Giang: 7 7 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 7) |
| 01/11 | Tiền Giang: 2 6 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 6) |
| 31/10 | Hậu Giang: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 31/10 | Bình Phước: 8 6 | Trượt |
| 31/10 | Long An: 7 8 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 8) |
| 31/10 | TP.HCM: 7 8 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 8) |
| 30/10 | Trà Vinh: 9 3 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 3) |
| 30/10 | Bình Dương: 5 7 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 7) |
| 30/10 | Vĩnh Long: 2 2 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 2) |
| 29/10 | Bình Thuận: 4 6 | Trượt |
| 29/10 | An Giang: 0 3 | Trượt |
| 29/10 | Tây Ninh: 5 9 | Trượt |
| 28/10 | Sóc Trăng: 0 7 | Trượt |
| 28/10 | Cần Thơ: 3 8 | Trượt |
| 28/10 | Đồng Nai: 8 7 | Trượt |
| 27/10 | Bạc Liêu: 8 6 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 6) |
| 27/10 | Vũng Tàu: 1 4 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 4) |
| 27/10 | Bến Tre: 9 0 | Trượt |
| 26/10 | Cà Mau: 2 4 | Trượt |
| 26/10 | Đồng Tháp: 0 8 | Trượt |
| 26/10 | TP.HCM: 9 9 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 9) |
| 25/10 | Lâm Đồng: 6 7 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 7) |
| 25/10 | Kiên Giang: 1 0 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 0) |
| 25/10 | Tiền Giang: 1 6 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6) |
| 24/10 | Hậu Giang: 2 0 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 0) |
| 24/10 | Bình Phước: 4 5 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 5) |
| 24/10 | Long An: 6 1 | Trượt |
| 24/10 | TP.HCM: 4 0 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0) |
| 23/10 | Trà Vinh: 6 2 | Trượt |
| 23/10 | Bình Dương: 1 8 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 8) |
| 23/10 | Vĩnh Long: 5 1 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 1) |
| 22/10 | Bình Thuận: 7 7 | Trượt |
| 22/10 | An Giang: 8 6 | Trượt |
| 22/10 | Tây Ninh: 4 5 | Trượt |
| 21/10 | Sóc Trăng: 2 6 | Trượt |
| 21/10 | Cần Thơ: 1 7 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7) |
| 21/10 | Đồng Nai: 9 3 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 3) |
| 20/10 | Bạc Liêu: 9 9 | Trượt |
| 20/10 | Vũng Tàu: 2 3 | Trượt |
| 20/10 | Bến Tre: 8 4 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 4) |
| 19/10 | Cà Mau: 3 9 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 9) |
| 19/10 | Đồng Tháp: 1 6 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6) |
| 19/10 | TP.HCM: 9 1 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 1) |
| 18/10 | Lâm Đồng: 6 7 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 7) |
| 18/10 | Kiên Giang: 5 4 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 4) |
| 18/10 | Tiền Giang: 1 7 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7) |
| 17/10 | Hậu Giang: 1 8 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 8) |
| 17/10 | Bình Phước: 4 2 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 2) |
| 17/10 | Long An: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 17/10 | TP.HCM: 0 3 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 3) |
| 16/10 | Trà Vinh: 4 0 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0) |
| 16/10 | Bình Dương: 6 6 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 6) |
| 16/10 | Vĩnh Long: 8 5 | Trượt |
| 15/10 | Bình Thuận: 9 8 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 8) |
| 15/10 | An Giang: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 15/10 | Tây Ninh: 1 2 | Trượt |
| 14/10 | Sóc Trăng: 8 5 | Trượt |
| 14/10 | Cần Thơ: 3 0 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 0) |
| 14/10 | Đồng Nai: 0 6 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6) |
| 13/10 | Bạc Liêu: 8 4 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 4) |
| 13/10 | Vũng Tàu: 0 6 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6) |
| 13/10 | Bến Tre: 6 4 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 4) |
| 12/10 | Cà Mau: 1 0 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 0) |
| 12/10 | Đồng Tháp: 3 5 | Trượt |
| 12/10 | TP.HCM: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 11/10 | Lâm Đồng: 5 3 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 3) |
| 11/10 | Kiên Giang: 8 5 | Trượt |
| 11/10 | Tiền Giang: 6 0 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 0) |
| 10/10 | Hậu Giang: 8 9 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 9) |
| 10/10 | Bình Phước: 0 6 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6) |
| 10/10 | Long An: 2 7 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 7) |
| 10/10 | TP.HCM: 2 7 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 7) |
