Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Nam siêu chuẩn

🚀 Muốn nhận dự đoán “Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt” Miền Nam nhanh chóng?

💎 Nạp thẻ chỉ trong vài giây, không giới hạn số lần nạp.

🎯 Dữ liệu được phân tích bởi chuyên gia, chuẩn siêu chuẩn, ăn chắc.

🏆 Trải nghiệm VIP – kết quả hiện ngay, lên kế hoạch chơi tối ưu.

✅ An toàn, tiện lợi, hỗ trợ 24/7, thắng lớn hơn.

Đề Đầu Đuôi Miền Nam Super VIP
Phí: 500.000đ
Lịch sử nạp thẻ

Chưa có giao dịch

Lịch sử Đề Đầu Đuôi Miền Nam Super VIP
NgàyDự đoánKết quả
17/11Bạc Liêu: 3 4Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 4)
17/11Vũng Tàu: 6 4Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 4)
17/11Bến Tre: 3 9Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 9)
16/11Cà Mau: 8 1Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 1)
16/11Đồng Tháp: 4 7Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 7)
16/11TP.HCM: 2 3Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 3)
15/11Lâm Đồng: 2 1Ăn (Đuôi: 1)
15/11Kiên Giang: 4 2Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 2)
15/11Tiền Giang: 5 2Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 2)
14/11Hậu Giang: 9 0Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 0)
14/11Bình Phước: 0 4Trượt
14/11Long An: 3 0Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 0)
14/11TP.HCM: 4 9Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 9)
13/11Trà Vinh: 5 8Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 8)
13/11Bình Dương: 1 7Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7)
13/11Vĩnh Long: 8 6Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 6)
12/11Bình Thuận: 9 0Trượt
12/11An Giang: 9 2Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2)
12/11Tây Ninh: 0 0Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 0)
11/11Sóc Trăng: 8 5Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 5)
11/11Cần Thơ: 7 4Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 4)
11/11Đồng Nai: 1 2Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 2)
10/11Bạc Liêu: 3 2Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 2)
10/11Vũng Tàu: 0 2Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 2)
10/11Bến Tre: 9 4Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 4)
09/11Cà Mau: 5 8Trượt
09/11Đồng Tháp: 0 0Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 0)
09/11TP.HCM: 4 0Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0)
08/11Lâm Đồng: 8 1Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 1)
08/11Kiên Giang: 5 7Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 7)
08/11Tiền Giang: 9 5Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 5)
07/11Hậu Giang: 3 5Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 5)
07/11Bình Phước: 0 5Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 5)
07/11Long An: 4 1Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 1)
07/11TP.HCM: 9 5Trượt
06/11Trà Vinh: 8 2Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 2)
06/11Bình Dương: 8 3Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 3)
06/11Vĩnh Long: 5 4Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 4)
05/11Bình Thuận: 4 9Trượt
05/11An Giang: 7 0Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0)
05/11Tây Ninh: 2 0Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 0)
04/11Sóc Trăng: 2 0Trượt
04/11Cần Thơ: 0 1Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 1)
04/11Đồng Nai: 1 4Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 4)
03/11Bạc Liêu: 5 1Trượt
03/11Vũng Tàu: 0 6Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6)
03/11Bến Tre: 1 2Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 2)
02/11Cà Mau: 9 5Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 5)
02/11Đồng Tháp: 2 1Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 1)
02/11TP.HCM: 3 0Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 0)
01/11Lâm Đồng: 6 5Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 5)
01/11Kiên Giang: 7 7Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 7)
01/11Tiền Giang: 2 6Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 6)
31/10Hậu Giang: 9 2Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2)
31/10Bình Phước: 8 6Trượt
31/10Long An: 7 8Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 8)
31/10TP.HCM: 7 8Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 8)
30/10Trà Vinh: 9 3Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 3)
30/10Bình Dương: 5 7Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 7)
30/10Vĩnh Long: 2 2Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 2)
29/10Bình Thuận: 4 6Trượt
29/10An Giang: 0 3Trượt
29/10Tây Ninh: 5 9Trượt
28/10Sóc Trăng: 0 7Trượt
28/10Cần Thơ: 3 8Trượt
28/10Đồng Nai: 8 7Trượt
27/10Bạc Liêu: 8 6Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 6)
27/10Vũng Tàu: 1 4Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 4)
27/10Bến Tre: 9 0Trượt
26/10Cà Mau: 2 4Trượt
26/10Đồng Tháp: 0 8Trượt
26/10TP.HCM: 9 9Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 9)
25/10Lâm Đồng: 6 7Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 7)
25/10Kiên Giang: 1 0Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 0)
25/10Tiền Giang: 1 6Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6)
24/10Hậu Giang: 2 0Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 0)
24/10Bình Phước: 4 5Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 5)
24/10Long An: 6 1Trượt
24/10TP.HCM: 4 0Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0)
23/10Trà Vinh: 6 2Trượt
23/10Bình Dương: 1 8Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 8)
23/10Vĩnh Long: 5 1Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 1)
22/10Bình Thuận: 7 7Trượt
22/10An Giang: 8 6Trượt
22/10Tây Ninh: 4 5Trượt
21/10Sóc Trăng: 2 6Trượt
21/10Cần Thơ: 1 7Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7)
21/10Đồng Nai: 9 3Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 3)
20/10Bạc Liêu: 9 9Trượt
20/10Vũng Tàu: 2 3Trượt
20/10Bến Tre: 8 4Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 4)
19/10Cà Mau: 3 9Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 9)
19/10Đồng Tháp: 1 6Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6)
19/10TP.HCM: 9 1Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 1)
18/10Lâm Đồng: 6 7Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 7)
18/10Kiên Giang: 5 4Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 4)
18/10Tiền Giang: 1 7Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7)
17/10Hậu Giang: 1 8Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 8)
17/10Bình Phước: 4 2Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 2)
17/10Long An: 7 0Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0)
17/10TP.HCM: 0 3Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 3)
16/10Trà Vinh: 4 0Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0)
16/10Bình Dương: 6 6Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 6)
16/10Vĩnh Long: 8 5Trượt
15/10Bình Thuận: 9 8Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 8)
15/10An Giang: 9 2Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2)
15/10Tây Ninh: 1 2Trượt
14/10Sóc Trăng: 8 5Trượt
14/10Cần Thơ: 3 0Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 0)
14/10Đồng Nai: 0 6Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6)
13/10Bạc Liêu: 8 4Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 4)
13/10Vũng Tàu: 0 6Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6)
13/10Bến Tre: 6 4Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 4)
12/10Cà Mau: 1 0Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 0)
12/10Đồng Tháp: 3 5Trượt
12/10TP.HCM: 7 0Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0)
11/10Lâm Đồng: 5 3Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 3)
11/10Kiên Giang: 8 5Trượt
11/10Tiền Giang: 6 0Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 0)
10/10Hậu Giang: 8 9Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 9)
10/10Bình Phước: 0 6Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6)
10/10Long An: 2 7Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 7)
10/10TP.HCM: 2 7Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 7)
Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Nam siêu chuẩn