Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Nam siêu chuẩn
🚀 Muốn nhận dự đoán “Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt” Miền Nam nhanh chóng?
💎 Nạp thẻ chỉ trong vài giây, không giới hạn số lần nạp.
🎯 Dữ liệu được phân tích bởi chuyên gia, chuẩn siêu chuẩn, ăn chắc.
🏆 Trải nghiệm VIP – kết quả hiện ngay, lên kế hoạch chơi tối ưu.
✅ An toàn, tiện lợi, hỗ trợ 24/7, thắng lớn hơn.
Đề Đầu Đuôi Miền Nam Super VIP
Phí: 500.000đ
Lịch sử nạp thẻ
Chưa có giao dịch
Lịch sử Đề Đầu Đuôi Miền Nam Super VIP
| Ngày | Dự đoán | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/08 | Bạc Liêu: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 18/08 | Vũng Tàu: 1 6 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6) |
| 18/08 | Bến Tre: 2 2 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 2) |
| 17/08 | Cà Mau: 5 3 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 3) |
| 17/08 | Đồng Tháp: 0 8 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 8) |
| 17/08 | TP.HCM: 9 0 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 0) |
| 16/08 | Lâm Đồng: 8 9 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 9) |
| 16/08 | Kiên Giang: 7 8 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 8) |
| 16/08 | Tiền Giang: 0 4 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 4) |
| 15/08 | Hậu Giang: 8 5 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 5) |
| 15/08 | Bình Phước: 0 0 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 0) |
| 15/08 | Long An: 8 2 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 2) |
| 15/08 | TP.HCM: 7 5 | Trượt |
| 14/08 | Trà Vinh: 7 3 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 3) |
| 14/08 | Bình Dương: 1 5 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 5) |
| 14/08 | Vĩnh Long: 6 7 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 7) |
| 13/08 | Bình Thuận: 3 2 | Ăn (Đầu: 3) |
| 13/08 | An Giang: 5 7 | Trượt |
| 13/08 | Tây Ninh: 8 0 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 0) |
| 12/08 | Sóc Trăng: 5 9 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 9) |
| 12/08 | Cần Thơ: 8 4 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 4) |
| 12/08 | Đồng Nai: 4 0 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0) |
| 11/08 | Bạc Liêu: 8 9 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 9) |
| 11/08 | Vũng Tàu: 2 2 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 2) |
| 11/08 | Bến Tre: 9 7 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 7) |
| 10/08 | Cà Mau: 8 6 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 6) |
| 10/08 | Đồng Tháp: 7 1 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 1) |
| 10/08 | TP.HCM: 2 2 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 2) |
| 09/08 | Lâm Đồng: 4 1 | Trượt |
| 09/08 | Kiên Giang: 6 1 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 1) |
| 09/08 | Tiền Giang: 1 7 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7) |
| 08/08 | Hậu Giang: 1 1 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 1) |
| 08/08 | Bình Phước: 4 3 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 3) |
| 08/08 | Long An: 9 5 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 5) |
| 08/08 | TP.HCM: 3 9 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 9) |
| 07/08 | Trà Vinh: 6 4 | Trượt |
| 07/08 | Bình Dương: 4 1 | Trượt |
| 07/08 | Vĩnh Long: 8 4 | Trượt |
| 06/08 | Bình Thuận: 2 9 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 9) |
| 06/08 | An Giang: 3 6 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 6) |
| 06/08 | Tây Ninh: 5 7 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 7) |
| 05/08 | Sóc Trăng: 5 7 | Trượt |
| 05/08 | Cần Thơ: 0 8 | Ăn (Đuôi: 8) |
| 05/08 | Đồng Nai: 0 5 | Trượt |
| 04/08 | Bạc Liêu: 9 3 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 3) |
| 04/08 | Vũng Tàu: 4 4 | Trượt |
| 04/08 | Bến Tre: 2 0 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 0) |
| 03/08 | Cà Mau: 2 6 | Trượt |
| 03/08 | Đồng Tháp: 4 2 | Trượt |
| 03/08 | TP.HCM: 3 5 | Trượt |
| 02/08 | Lâm Đồng: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 02/08 | Kiên Giang: 8 3 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 3) |
| 02/08 | Tiền Giang: 8 7 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 7) |
| 01/08 | Hậu Giang: 3 9 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 9) |
| 01/08 | Bình Phước: 5 0 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 0) |
| 01/08 | Long An: 1 1 | Ăn (Đuôi: 1) |
| 01/08 | TP.HCM: 0 7 | Trượt |
| 31/07 | Trà Vinh: 9 4 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 4) |
| 31/07 | Bình Dương: 3 5 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 5) |
| 31/07 | Vĩnh Long: 2 8 | Ăn (Đầu: 2) |
| 30/07 | Bình Thuận: 6 8 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 8) |
| 30/07 | An Giang: 8 9 | Trượt |
| 30/07 | Tây Ninh: 6 8 | Trượt |
| 29/07 | Sóc Trăng: 6 2 | Ăn (Đầu: 6) |
| 29/07 | Cần Thơ: 1 9 | Trượt |
| 29/07 | Đồng Nai: 2 9 | Ăn (Đầu: 2) |
| 28/07 | Bạc Liêu: 0 0 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 0) |
| 28/07 | Vũng Tàu: 3 1 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 1) |
| 28/07 | Bến Tre: 7 1 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 1) |
| 27/07 | Cà Mau: 1 1 | Trượt |
| 27/07 | Đồng Tháp: 8 1 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 1) |
| 27/07 | TP.HCM: 2 4 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 4) |
| 26/07 | Lâm Đồng: 6 7 | Trượt |
| 26/07 | Kiên Giang: 8 5 | Trượt |
| 26/07 | Tiền Giang: 0 2 | Trượt |
| 25/07 | Hậu Giang: 2 1 | Trượt |
| 25/07 | Bình Phước: 5 0 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 0) |
| 25/07 | Long An: 6 5 | Trượt |
| 25/07 | TP.HCM: 4 0 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0) |
| 24/07 | Trà Vinh: 4 6 | Trượt |
| 24/07 | Bình Dương: 9 5 | Trượt |
| 24/07 | Vĩnh Long: 9 5 | Trượt |
| 23/07 | Bình Thuận: 9 7 | Trượt |
| 23/07 | An Giang: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 23/07 | Tây Ninh: 9 3 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 3) |
| 22/07 | Sóc Trăng: 0 2 | Ăn (Đuôi: 2) |
| 22/07 | Cần Thơ: 8 8 | Trượt |
| 22/07 | Đồng Nai: 9 7 | Trượt |
| 21/07 | Bạc Liêu: 8 2 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 2) |
| 21/07 | Vũng Tàu: 4 7 | Ăn (Đuôi: 7) |
| 21/07 | Bến Tre: 1 3 | Ăn (Đầu: 1) |
| 20/07 | Cà Mau: 6 6 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 6) |
| 20/07 | Đồng Tháp: 0 1 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 1) |
| 20/07 | TP.HCM: 5 8 | Ăn (Đầu: 5) |
| 19/07 | Lâm Đồng: 4 2 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 2) |
| 19/07 | Kiên Giang: 2 8 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 8) |
| 19/07 | Tiền Giang: 2 6 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 6) |
| 18/07 | Hậu Giang: 0 7 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 7) |
| 18/07 | Bình Phước: 7 6 | Trượt |
| 18/07 | Long An: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 18/07 | TP.HCM: 9 0 | Trượt |
| 17/07 | Trà Vinh: 2 0 | Ăn (Đầu: 2) |
| 17/07 | Bình Dương: 9 1 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 1) |
| 17/07 | Vĩnh Long: 5 3 | Ăn (Đầu: 5) |
| 16/07 | Bình Thuận: 3 6 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 6) |
| 16/07 | An Giang: 5 5 | Trượt |
| 16/07 | Tây Ninh: 1 8 | Ăn (Đầu: 1) |
| 15/07 | Sóc Trăng: 9 9 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 9) |
| 15/07 | Cần Thơ: 9 8 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 8) |
| 15/07 | Đồng Nai: 0 4 | Ăn (Đầu: 0) |
| 14/07 | Bạc Liêu: 9 3 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 3) |
| 14/07 | Vũng Tàu: 4 8 | Trượt |
| 14/07 | Bến Tre: 1 9 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 9) |
| 13/07 | Cà Mau: 0 4 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 4) |
| 13/07 | Đồng Tháp: 8 7 | Ăn (Đuôi: 7) |
| 13/07 | TP.HCM: 8 4 | Trượt |
| 12/07 | Lâm Đồng: 3 8 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 8) |
| 12/07 | Kiên Giang: 9 0 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 0) |
| 12/07 | Tiền Giang: 8 2 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 2) |
| 11/07 | Hậu Giang: 6 8 | Ăn (Đầu: 6) |
| 11/07 | Bình Phước: 9 6 | Ăn (Đầu: 9) |
| 11/07 | Long An: 9 7 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 7) |
| 11/07 | TP.HCM: 6 0 | Ăn (Đầu: 6) |
